Listing Number | 18-113665 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 325 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $168.75 | Min Sale Price: $729,000 | Max Sale Price: $729,000 | Med Sale Price: $729,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $104.1 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $93.71 | Min Sale Price: $1,575 | Max Sale Price: $365,500 | Med Sale Price: $190,975 |
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $148.79 | Min Sale Price: $480,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $480,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.67 | Min Sale Price: $206,000 | Max Sale Price: $572,500 | Med Sale Price: $228,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $133.94 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $458,000 | Med Sale Price: $309,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $119.61 | Min Sale Price: $193,675 | Max Sale Price: $539,000 | Med Sale Price: $280,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $129.87 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $346,000 |
Date: May 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $122.86 | Min Sale Price: $184,900 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $258,750 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.28 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $362,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $128.42 | Min Sale Price: $192,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $140.03 | Min Sale Price: $288,900 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $373,525 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $168.75 |
Min Sale Price: | $729,000 |
Max Sale Price: | $729,000 |
Med Sale Price: | $729,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $104.1 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $93.71 |
Min Sale Price: | $1,575 |
Max Sale Price: | $365,500 |
Med Sale Price: | $190,975 |
Oct 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $148.79 |
Min Sale Price: | $480,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $480,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.67 |
Min Sale Price: | $206,000 |
Max Sale Price: | $572,500 |
Med Sale Price: | $228,500 |
Aug 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $133.94 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $458,000 |
Med Sale Price: | $309,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $119.61 |
Min Sale Price: | $193,675 |
Max Sale Price: | $539,000 |
Med Sale Price: | $280,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $129.87 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $346,000 |
May 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $122.86 |
Min Sale Price: | $184,900 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $258,750 |
Apr 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.28 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $362,500 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $128.42 |
Min Sale Price: | $192,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $140.03 |
Min Sale Price: | $288,900 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $373,525 |
All information is deemed reliable but not guaranteed. The listings on this site are displayed courtesy of the IDX program of Amarillo Association of REALTORS and may not be the listings of the site owner